20 - 00 | 2°C | 0.6 mm | ![]() | 1.4 m/s |
00 - 06 | 2°C | 0.8 mm | ![]() | 0.8 m/s | |
06 - 12 | 2°C | 0 mm | ![]() | 0.8 m/s | |
12 - 18 | 8°C | 0 mm | ![]() | 1.6 m/s | |
18 - 00 | 5°C | 0 mm | ![]() | 1.7 m/s |
00 - 06 | 0°C | 0 mm | ![]() | 2.4 m/s | |
06 - 12 | -1°C | 0 mm | ![]() | 2.8 m/s | |
12 - 18 | 1°C | 0 mm | ![]() | 1.7 m/s | |
18 - 00 | 2°C | 0 mm | ![]() | 0.9 m/s |
00 - 06 | 2°C | 0 mm | ![]() | 1.8 m/s | |
07 - 13 | 2°C | 0 mm | ![]() | 1.7 m/s | |
13 - 19 | 6°C | 0 mm | ![]() | 2.8 m/s | |
19 - 01 | 3°C | 0 mm | ![]() | 2.6 m/s |
01 - 07 | 3°C | 0 mm | ![]() | 3.0 m/s | |
07 - 13 | 3°C | 0 mm | ![]() | 2.9 m/s | |
13 - 19 | 9°C | 0 mm | ![]() | 2.0 m/s | |
19 - 01 | 2°C | 0 mm | ![]() | 2.5 m/s |
01 - 07 | 0°C | 0 mm | ![]() | 2.2 m/s | |
07 - 13 | -1°C | 0 mm | ![]() | 2.3 m/s | |
13 - 19 | 9°C | 0 mm | ![]() | 1.5 m/s | |
19 - 01 | 2°C | 0 mm | ![]() | 2.8 m/s |
01 - 07 | 3°C | 0 mm | ![]() | 2.7 m/s | |
07 - 13 | 3°C | 0 mm | ![]() | 2.7 m/s | |
13 - 19 | 11°C | 0 mm | ![]() | 1.5 m/s | |
19 - 01 | 3°C | 0 mm | ![]() | 2.8 m/s |
01 - 07 | 3°C | 0 mm | ![]() | 3.0 m/s | |
07 - 13 | 5°C | 0 mm | ![]() | 3.3 m/s | |
13 - 19 | 9°C | 0 mm | ![]() | 3.3 m/s | |
19 - 01 | 4°C | 0 mm | ![]() | 3.2 m/s |
01 - 07 | 3°C | 0 mm | ![]() | 3.3 m/s | |
07 - 13 | 2°C | 0 mm | ![]() | 2.9 m/s | |
13 - 19 | 8°C | 0 mm | ![]() | 1.5 m/s | |
19 - 01 | 2°C | 0 mm | ![]() | 2.8 m/s |
01 - 07 | 1°C | 0 mm | ![]() | 2.6 m/s | |
07 - 13 | 2°C | 0 mm | ![]() | 3.1 m/s | |
13 - 19 | 8°C | 0 mm | ![]() | 2.0 m/s |
Været leveres av yr.no